1º TORNEIO DE MACAÍBA
Macaíba (RN), 16 de novembro de 2025
SÉRIE A
O 1º Torneio de Damas de Macaíba foi realizado em 16 de novembro de 2025 e reuniu 57 competidores. A disputa foi dividida em três categorias — Séries A, B e C — e estruturada em duas etapas: um torneio classificatório seguido pela fase final em sistema mata-mata.
Na Série A, 24 jogadores entraram em ação, protagonizando partidas equilibradas e de alto nível técnico.
O classificatório foi disputado no ritmo de 10 minutos nocaute, classificando oito finalistas. Os critérios de desempate foram Pontuação Progressiva e Milésimos Totais.
Na fase decisiva, o torneio em formato mata-mata adotou o ritmo de 7 minutos nocaute, com desempates definidos em partidas de 5 minutos nocaute. A arbitragem ficou a cargo de Cleando Cortez.
TORNEIO MATA MATA
CLASSIFICAÇÃO FINAL
2º FELIPE TADEU (NATAL) 2145
3º JOSÉ OLÍMPIO (NATAL) 2130
4º ALDERI FERREIRA (NATAL) 2105
5º EMANUEL FERREIRA (STA CRUZ) 2085
6º MURILO ARAÚJO (STA CRUZ) 2090
7º ANDRÉ LUÍS (NATAL) 2115
8º ANTÔNIO LUIZ (MACAÍBA) 2005
TORNEIO CLASSIFICATÓRIO SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO
(Classificação, Nome, Cidade, Rating, Pontos e Desempate)
(Desempate: Pontuação Progressiva e Milésimos totais)
1º ALDERI FERREIRA (NATAL) 2105 9,0
2º JOSÉ OLÍMPIO (NATAL) 2130 8,0 (16.5)
3º AILTON JOHN (TANGARÁ) 2100 8,0 (15.0)
4º EMANUEL FERREIRA (STA CRUZ) 2085 8,0 (14.5/215)
5º FELIPE TADEU (NATAL) 2145 8,0 (14.5/205)
6º MURILO ARAÚJO (STA CRUZ) 2090 8,0 (14.5/200)
7º ANDRÉ LUÍS (NATAL) 2115 8,0 (14.5/195)
8º ANTÔNIO LUIZ (Macaíba) 2005 8,0 (13.5)
9º GILBERTO GONZAGA (RUY BARBOSA) 2110 8,0 (13.0)
10º ARTUR BRITO (CAICÓ) 2075 7,0 (11.0)
11º JOACI BUENO (NATAL) 2005 7,0 (9.5)
12º JUDENILDO BUDA (NATAL) 2035 6,0 (13.0)
13º IVANILSON CÂMARA (NATAL) 2130 6,0 (12.0)
14º WEDSON CHAPOLIM (PARNAMIRIM) 1975 6,0 (11.5)
15º ILSON PINHEIRO (NATAL) 2080 5,0 (10.0)
16º FRANKLYN CHINA (NATAL) 2000 5,0 (9.5)
17º ABELARDO SOARES (AÇU) 2050 5,0 (6.0)
18º THIAGO MEDINA (PARELHAS) 2075 4,0 (7.5)
19º OZAIR SOLTO (PARNAMIRIM) 2040 4,0 (6.0/195)
20º ALBERI (MACAÍBA) 2050 4,0 (6.0/150)
21º FCO ASSIS SOLTEIRO (MACAÍBA) 2010 4,0 (4.0)
22º JOSEMAR XEXEU (STO ANTÔNIO) 2025 3,0 (6.0/170)
23º JUSCELINO (EXTREMOZ) 2085 3,0 (6.0/145)
24º FCO. JANAEBIO (MACAÍBA) 2010 1,0
MOMENTOS DA COMPETIÇÃO

1º Torneio de Damas de Macaíba - RN
Abelardo Soares de Açu-RN
Arbitragem de Cleando Cortez
Salão de jogos da Praça da Juventude
Pódio da Série A
Os participantes
Recebemos a visita do damista Custódio Conrado
Café da manhã na recepção dos atletas
A premiação

























Nenhum comentário:
Postar um comentário