quinta-feira, 22 de setembro de 2022

9º CIRCUITO DE DAMAS - SÉRIE A - 2022

9º CIRCUITO DE DAMAS
Santa Cruz, 11 de setembro de 2022


A ADT, Associação dos Damistas do Trairi, realizou dia 11 de setembro/22 no IFRN de Santa Cruz-RN, o 9° Circuito Estadual de Jogos de Damas, com uma premiação de R$ 1.610,00 distribuindo até o 10° colocado em dois grupos, Série A e Série B, acompanhando troféus e medalhas onde estiveram presentes 52 atletas no total.

Com representantes de várias cidades do estado, a competição foi disputada em duas fases, a primeira classificatória pelo sistema de emparceiramento suíço e a segunda pelo sistema de mata mata eliminatório, no ritmo de 10 minutos nocaute nas duas  séries A e B. 


Série A

TORNEIO MATA MATA
CLASSIFICAÇÃO FINAL


01º FELIPE TADEU (NATAL)

02º IVANILSON CÂMARA (NATAL)

03º JOSÉ EVANGELISTA (MOSSORÓ)

04º ADAILSON FERNANDES (C. NOVOS)

05º EMANUEL FERREIRA (STA CRUZ)

06º ROBERTO MEDEIROS (NATAL)

07º ALBERI DE SOUZA (MACAÍBA)

08º OZAIR DE SOUZA (PARNAMIRIM)


I FASE

Torneio classificatório
01º ROBERTO MEDEIROS (NATAL) 5,0
02º FELIPE TADEU (NATAL) 4,5
03º ALBERI DE SOUZA (MACAÍBA) 4,0 (280)
04º ADAILSON FERNANDES (C. NOVOS) 4,0 (275)
05º OZAIR DE SOUZA (PARNAMIRIM) 4,0 (260/16.5)
06º JOSÉ EVANGELISTA (MOSSORÓ) 4,0 (260/16.0)
07º EMANUEL FERREIRA (STA CRUZ) 4,0 (260/14.5)
08º IVANILSON CÂMARA (NATAL) 4,0 (250)
09º JOSÉ OLÍMPIO (NATAL) 4,0 (245)
10º FCO. EDER (ALTO RDG) 4,0 (230)
11º ILSON PINHEIRO (NATAL) 4,0 (225)
12º JOSÉ CARLOS (MIPIBU) 3,5 (25.5   13.0 12.50    19.0
13º ALDERI FERREIRA (MOSSORÓ) 3,5 (24.0   13.5 11.00    18.0
14º FCO. DE ASSIS (MACAÍBA) 3,5 (22.0   10.5  7.50    16.0
15º ABELARDO SOARES (AÇU) 3,5 (20.5   13.0  8.00    15.5
16º JUDENILDO CORDEIRO (NATAL) 3,0
17º IBANÊS CÂNDIDO (C. NOVOS) 2,5
18º ISMAEL MAREZIA (C. NOVOS) 2,0 (265)
19º GILBERTO GONZAGA (RUI BARBOSA) 2,0 (240)
20º WEDSON OLIVEIRA (PARNAMIRIM) 1,0


9º CIRCUITO DAMAS SÉRIE B 2022

 

9º CIRCUITO DE DAMAS

Santa Cruz, 11 de setembro de 2022

Série B

TORNEIO MATA MATA

CLASSIFICAÇÃO FINAL


01º OZIVAN CATARINO

02º JOSEMAR XEXEU

03º LEVI LUCENA

04º ARTHUR BRITO

05º GILCIBERTO FERNANDES

06º ALEX SILVA

07º PEDRO NERI

08º FRANKLEY FERREIRA


I FASE

Torneio classificatório

01º OZIVAN CATARINO 5,5

02º GILCIBERTO FERNANDES 5,0 (295)

03º PEDRO NERI 5,0 (285)

04º ARTHUR BRITO 4,5 (310/20.0)

05º FRANKLEY FERREIRA 4,5 (310/19.0)

06º JOSEMAR XEXEU 4,5 (295)

07º LEVI LUCENA 4,5 (260)

08º ALEX SILVA 4,5 (240/19.5)

09º WALTER MOURA 4,5 (240/17.0)

10º WALACE DANTAS 4,5 (225)

11º MÁRIO ALVES 4,0 (285)

12º ROGÉRIO ALVES 4,0 (255)

13º JUCELINO GOMES 4,0 (250)

14º GERSON LINS 4,0 (190)

15º VALDERI FÉLIX 3,5 (260)

16º JULIANDERSON RIBEIRO 3,5 (240/13.5)

17º IVANEZ MARINHO 3,5 (240/12.5)

18º ASSUNÇÃO BATISTA 3,5 (235)

19º ALDEMIR NASCIMENTO 3,5 (205)

20º ERIVALDO GOMES 3,0 (285)

21º GENIVAL BATISTA 3,0 (260)

22º GEDI GOMES 3,0 (255)

23º GENTIL RODRIGUES 3,0 (225)

24º ORLANDO RIBEIRO 3,0 (215)

25º ANDRÉ DE OLIVEIRA 3,0 (210)

26º LUIZ GONZAGA FIDELES 2,5 (220)

27º GILVANIR RODRIGUES 2,5 (205)

28º FCO. MIRANDA 2,5 (190)

29º LUIZ GONZAGA BENTO 2,0

30º JOSÉ CARLOS SILVA 1,5 (235)

31º EDMILSON SEVERINO 1,5 (200)

32º JOSÉ PEDRO 1,0