segunda-feira, 18 de setembro de 2023

DAMAS EM SANTA CRUZ (RN) SÉRIE B

10º CIRCUITO ESTADUAL DE DAMAS
Santa Cruz (RN), 17 de setembro de 2023
SÉRIE B

A Associação dos Damistas do Trairi, ADT, realizou dia 17 de setembro de 2023 o 10º Circuito Estadual de Damas. A Série B, para jogadores iniciantes contou com a participação de 39 damistas de diversas cidades do Rio Grande do Norte

CLASSIFICAÇÃO FINAL
SÉRIE B

1º ANTÔNIO GILCIBERTO (ALTO RODRIGUES)

2º JUSCELINO GOMES (EXTREMOZ)

3º ARTUR BRITO (NATAL)

4º MARIVALDO RODRIGUES (PARELHAS)

5º EDMILSON SEVERINO (SERRINHA)

6º ALDEMIR PANAMÁ (STO ANTÔNIO)

7º JOSEMAR GOMES (STO ANTÔNIO)



8º PEDRO NERI (NATAL)



Torneio classificatório
SÉRIE B

Vitória de Marivaldo de Parelhas-RN no
Torneio Classificatório


CLASSIFICAÇÃO

1º MARIVALDO RODRIGUES (PARELHAS) 6,0

2º ARTUR BRITO (NATAL) 5,0 (305)

3º PEDRO NERI (NATAL) 5,0 (285)

4º ANTÔNIO GILCIBERTO (ALTO RODRIGUES) 5,0 (280)

5º ALDEMIR PANAMÁ (STO ANTÔNIO) 4,5 (300)

6º JUSCELINO GOMES (EXTREMOZ) 4,5 (285)

7º EDMILSON SEVERINO (SERRINHA) 4,5 (280/205)

8º JOSEMAR GOMES (STO ANTÔNIO) 4,5 (280/200)

9º WALACE DANTAS (CAMPESTRE) 4,5 (275)

10º JOMARCIO GUIMARAES (PARELHAS) 4,5 (260)

11º WANDERSON FELIPE (STA CRUZ) 4,5 (250)

12º JOÃO PEREIRA (STA CRUZ) 4,5 (235)

13º ANDRÉ OLIVEIRA (TANGARÁ) 4,5 (215)

14º GENIRO DA GROTA (STA CRUZ) 4,0 (280)

15º ROGERIO CAETANO (ALTO) 4,0 (245)

16º GILVANI RODRIGUES (CAMPESTRE) 4,0 (235)

17º LUIZ GONZAGA BENTO (TANGARÁ) 4,0 (220)

18º JOSÉ IVAN (STA CRUZ) 3,5 (300)

19º FCO. CARNEIRO (STA CRUZ) 3,5 (275)

20º GONZAGA FIDELES (TANGARÁ) 3,5 (265)

21º JOSÉ CARLOS (TANGARÁ) 3,5 (250)

22º LEONARDO CLEMENTINO (PARELHAS) 3,5 (240)

23º JOSÉ ERIVALDO (STA CRUZ) 3,5 (230)

24º FCO. MIRANDA (NATAL) 3,5 (220)

25º GERSON LINS (CAMPESTRE) 3,5 (200)

26º JOSÉ GOMES NEVES (TANGARÁ) 3,0 (295)

27º JOSÉ PEDRO (STA CRUZ) 3,0 (275)

28º PEDRO MEDEIROS (STA CRUZ) 3,0 (235)

29º FCO. RIBEIRO (AFONSO) 3,0 (180)

30º HEMERSON BARBOSA (AFONSO) 2,5 (240)

31º THIAGO AZEVEDO (PARELHAS) 2,5 (235/170)

32º JOSÉ MEDEIROS (STA CRUZ) 2,5 (235/165)

33º ORLANDO RIBEIRO (TANGARÁ) 2,5 (230)

34º JOSENALDO GUIMARAES (ACARÍ) 2,5 (205/155)

35º IVANEZ MARINHO (STA CRUZ) 2,5 (205/145)

36º JOSÉ MARIA RODRIGUES (TANGARÁ) 2,5 (195/145/9.5)

37º JOÃO DE DEUS (STA CRUZ) 2,5 (195/145/9.0)

38º J. MARIA BARBOSA (AFONSO) 1,5

39º JOÃO ADALBERTO (STA CRUZ) 1,0

Santa Cruz - RN
Terra de Santa Rita de Cássia

Cleando Cortez (Árbitro)

Salão de jogos do IFSC

Disputas acirradas

Gilciberto x Jucelino
Partida decisiva

JUSCELINO GOMES (EXTREMOZ)


Pedro Neri


JOSEMAR GOMES (STO ANTÔNIO)


ARTUR BRITO (NATAL)


Equipe de Parelhas-RN





Nenhum comentário:

Postar um comentário