segunda-feira, 30 de março de 2015

TORNEIO CIRCUITO NACIONAL CUSTÓDIO CONRADO


CIRCUITO NACIONAL CUSTÓDIO CONRADO
Natal - 29 de março de 2015


A Federação de Damas do Rio Grande do Norte realizou mais um evento na cidade de Natal, desta vez uma competição de nível nacional e com a participação do mestre nacional Augusto Carvalho, oito vezes campeão brasileiro.

A competição contou com a participação de 58 damistas em duas categorias, uma pricipal e outra de jogadores iniciantes. A principal com 42 jogadores foi disputada em 7 rodadas no modo tablita, ou seja, cada rodada foi disputada duas partidas totalizando 14 partidas disputada por cada jogador no ritmo de jogo de 15 minutos nocaute e arbitragem de Cleando Cortez. Após a última rodada encerrou com a vitória de Augusto Carvalho.

A competição foi uma justa homenagem ao damista Custódio Conrado Neto


GRUPO PRINCIPAL
(Classificação, nome, cidade, pontos, 1º desempate MT e 2º desempate SB)

1º AUGUSTO CARVALHO (JOÃO PESSOA-PB) 12
2º ORLANDO VIEIRA (CARUARU-PE) 11 (61.0)
3º FRANÇUALDO GONÇALVES (SOUZA-PB) 11 (58.0)
4º FCO MONTEIRO "SAPO" (C GRANDE-PB) 10
5º REGINALDO SOUZA (SAPÉ-PB) 9 (66.0)
6º PAULO SANTANA (SAPÉ-PB) 9 (62.0)

7º EDVALDO ARAÚJO (CAMPINA GRANDE-PB) 9 (58.0/69.00)
8º RUBEM ALEXANDRE (RECIFE-PE) 9 (58.0/63.00)
9º ANDRÉ LUIZ (NATAL-RN) 9 (55.0)

10º TATIANE BARBOSA (RECIFE-PE) 9 (53.0)
11º ROBERTO MEDEIROS (NATAL-RN) 8 (58.0)
12º SÉRGIO FERNANDES (J PESSOA-PB) 8 (56.0)
13º JOSÉ OLÍMPIO (NATAL-RN) 8 (53.0)
14º FLAMARION AUGUSTO (NATAL-RN) 8 (52.0)
15º FCO BATISTA (EXTREMOZ-RN) 8 (47.0/49.00)
16º SEVERINO PEREIRA "BIO" (J PESSOA-PB) 8 (47.0/44.00)
17º ILSON PINHEIRO (NATAL-RN) 7 (58.0)
18º EMANUEL FERREIRA (STA CRUZ-RN) 7 (56.0)
19º ABELARDO SOARES (AÇU-RN) 7 (53.0)
20º LOTT RODRIGUES (NATAL-RN) 7 (51.0)
21º FERNANDO ANTONIO (NATAL-RN) 7 (50.0)
22º RODOLFO VARELA (NATAL-RN) 7 (47.0)
23º EDSON BORJA (MACAU-RN) 7 (46.0)
24º CARLOS BERNARDO (NATAL-RN) 7 (45.0/41.00)
25º EDSON MADUREIRA (NATAL-RN) 7 (45.0/31.00)
26º WASHINGTON DANTAS (NATAL-RN) 7 (41.0)
27º CUSTÓDIO CONRADO (NATAL-RN) 7 (40.0)
28º LUCAS LINS (NATAL-RN) 6 (47.0)
29º FLÁVIO WANDERLEY (CAMPO REDONDO-RN) 6 (46.0)
30º IVO ARAÚJO (CAICÓ-RN) 6 (42.0)
31º JEAN SILVA (NATAL-RN) 6 (39.0/24.00)
32º IVANILSON CÂMARA (NATAL-RN) 6 (39.0/19.00)
33º ADRIJAEL LINS (JOÃO PESSOA-PB) 6 (37.0)
34º JOACI BUENO (NATAL-RN) 5 (50.0)
35º SÉRGIO GARCIA (CAICÓ-RN) 5 (44.0/26.00)
36º JOSÉ SOBRINHO (AÇU-RN) 5 (44.0/25.00)
37º FCO ALTIERE (CURRAIS NOVOS-RN) 5 (35.0)
38º FCO ADOVANEUDO (PARNAMIRIM-RN) 4 (47.0)
39º JOSÉ IRON (AÇU-RN) 4 (38.0)
40º CARLOS ALBERTO (ACARI-RN) 4 (32.0)
41º CLOVIS LEÃO (NATAL-RN) 3
42º WEDSON OLIVEIRA (PRANMIRIM-RN) 0

GRUPO B
1º ROBERTO JALES (NATAL)
2º SEBASTIÃO CUNHA
3º PEDRO NERI
4º MURILO SILVA
5º JOSÉ GUEDES (NATAL)
6º NETO PORPINO
7º HERMANY COSTA (NATAL)
8º MARCOS MOREIRA (CAICÓ)
9º WIDGER BRITO (NATAL)
10º MAURI ALVES
11º ERIVALDO FREIRE
12º JOSÉ FERREIRA
13º ADEILTON MORAIS
14º JOSÉ JOSIAS
15º KELSON OLIVEIRA
16º FCO CARNEIRO


MOMENTOS DA COMPETIÇÃO
























Um comentário: