segunda-feira, 15 de setembro de 2014

ABERTO DE SANTA CRUZ, set/2014

4º CIRCUITO ESTADUAL DE DAMAS
ABERTO DE SANTA CRUZ
14 de setembro de 2014

A competição damística foi realizada na cidade de Santa Cruz-RN. Distrito criado com a denominação de Santa Cruz da Ribeira do Trairi em 1835, hoje simplesmente Santa Cruz. O torneio contou com a participação de 57 jogadores de damas, divididos em dois grupos.

GRUPO PRINCIPAL
1º EDVALDO ARAÚJO (CAMPINA GRANDE-PB) 12,0
2º MANOEL FELIPE (NATAL) 10,0 (20.0/27.0)
3º FLAMARION AUGUSTO (NATAL) 10,0 (20.0/26.5)
4º ANDRÉ LUIS (NATAL) 10,0 (19.0)
5º JUDENILDO "BUDA" CORDEIRO (NATAL) 10,0 (17.5)
6º SÉRGIO GARCIA (CAICÓ) 9,0 (18.0/28.5)
7º GILBERTO BRANDÃO (SANTA CRUZ) 9,0 (18.0/24.5)
8º ANTONIO PETROVICH (AÇU) 8,0 (20.5)
9º NELIO PEREIRA (NATAL) 8,0 (19.5)
10º ROBERTO MEDEIROS (NATAL) 8,0 (18.5)
11º IVANILSON SILVA (NATAL) 8,0 (16.0)
12º SEVERINO SILVA (SANTA CRUZ) 8,0 (14.5)
13º EMANUEL FERREIRA (SANTA CRUZ) 8,0 (13.5)
14º JOSÉ RODRIGUES (NATAL) 7,0 (15.5)
15º RODOLFO HENRIQUE (NATAL) 7,0 (13.5)
16º EDILSON FERNANDES (AÇU) 7,0 (13.0)
17º IBANÊS CÂNDIDO (CURRAIS NOVOS) 7,0 (12.5)
18º CARLOS ALBERTO (NATAL) 7,0 (12.0/25.5)
19º ABELARDO SOARES (AÇU) 7,0 (12.0/20.5)
20º ASSUNÇÃO NASCIMENTO (ALTO DO RODRIGUES) 7,0 (9.5)
21º JOÃO MARIA SORES (AÇU) 6,0 (15.0)
22º RIVONALDO MEDEIROS (NATAL) 6,0 (13.5)
23º JEAN TAVARES (NATAL) 6,0 (11.5)
24º JOSÉ IVAN (SANTA CRUZ) 6,0 (8.5)
25º JOACI BUENO (NATAL) 5,0 (13.0)
26º FERNANDO RODRIGUES (NATAL) 5,0 (10.5)
27º GILBERTO GONZAGA (RUI BARBOSA) 5,0 (9.5)
28º EDENILSON MELO (ALTO DO RODRIGUES) 5,0 (9.0)
29º FCO. DAS CHAGAS (ALTO DO RODRIGUES) 5,0 (7.5)
30º PEDRO NERE (NATAL) 4,0 (12.0)
31º FCO. AUTIERE (CURRAIS NOVOS) 4,0 (9.0)
*Classificação final/nome/cidade/pontos/desempate(progressivo/milésimos)


GRUPO B

1º WIGDER RAMOS (NATAL) 11,0
2º RONIE SOUZA (ALTO DO RODRIGUES) 10,0 (22.5)
3º MAURI ALVES (SANTA CRUZ) 10,0 (21.5)
4º BARTOLOMEU ARAÚJO (SANTA CRUZ) 10,0 (20.0)
5º REGINALDO MEDEIROS (NATAL) 9,0 (18.0)
6º VANDERLEY DA SILVA (SANTA CRUZ) 9,0 (17.5)
7º IVANEZ MARINHO (SANTA CRUZ) 9,0 (17.0)
8º MANOEL FERREIRA (SANTA CRUZ) 9,0 (15.0)
9º ANTONIO JUCICLÊNIO (ALTO DO RODRIGUES) 8,0 (15.0)
10º FRANKLEY FREITAS (SANTA CRUZ) 8,0 (12.0)
11º ADEILTON MORAIS (NATAL) 7,0 (18.0)
12º JOSÉ GUEDES (SANTA CRUZ) 7,0 (16.5)
13º JOSÉ PEREIRA (SANTA CRUZ) 7,0 (16.0)
14º DANIEL CARLOS (SANTA CRUZ) 7,0 (15.5)
15º FLÁVIO WANDERLEY (CAMPO REDONDO) 7,0 (14.5)
16º FCO CARNEIRO (SANTA CRUZ) 7,0 (14.0)
17º FCO. BRANDÃO (SANTA CRUZ) 7,0 (13.5)
18º FCO. BARBOSA (SANTA CRUZ) 7,0 (12.5)
19º JADSON DANTAS (SANTA CRUZ) 6,0
20º ELTON DANILO (SANTA CRUZ) 5,0 (10.0)
21º J B MENDONÇA (AÇU) 5,0 (9.0)
22º FÉLIX PEREIRA (ACARI) 5,0 (7.0)
23º WILKSON PINTO (SANTA CRUZ) 4,0 (9.5)
24º JOÃO BATISTA AMARAL (SANTA CRUZ) 4,0 (6.5)
25º ERIVALDO GOMES (SANTA CRUZ) 3,0
26º JOSÉ EDNALDO (SANTA CRUZ) 1,0
*Classificação final/nome/cidade/pontos/desempate(progressivo)




João Maria (Açu) 0 x 2  Edvaldo Araújo (C. Grande-PB)






Antônio Petrovich (Açu)

Edilson Fernandes (Açu) 

 Sérgio Garcia (Caicó)

 Severino Silva (Santa Cruz)




 Flamarion Augusto (Pres. Federação do RN)

Emanuel Ferreira (Santa Cruz)
Organizador










Arbitragem de Cleando Cortez

Nenhum comentário:

Postar um comentário