quinta-feira, 22 de setembro de 2022
9º CIRCUITO DE DAMAS - SÉRIE A - 2022
9º CIRCUITO DAMAS SÉRIE B 2022
9º CIRCUITO DE DAMAS
Santa Cruz, 11 de setembro de 2022
Série B
TORNEIO MATA MATA
CLASSIFICAÇÃO FINAL
01º OZIVAN CATARINO
02º JOSEMAR XEXEU
03º LEVI LUCENA
04º ARTHUR BRITO
05º GILCIBERTO FERNANDES
06º ALEX SILVA
07º PEDRO NERI
08º FRANKLEY FERREIRA
I FASE
Torneio classificatório
01º OZIVAN CATARINO 5,5
02º GILCIBERTO FERNANDES 5,0 (295)
03º PEDRO NERI 5,0 (285)
04º ARTHUR BRITO 4,5 (310/20.0)
05º FRANKLEY FERREIRA 4,5 (310/19.0)
06º JOSEMAR XEXEU 4,5 (295)
07º LEVI LUCENA 4,5 (260)
08º ALEX SILVA 4,5 (240/19.5)
09º WALTER MOURA 4,5 (240/17.0)
10º WALACE DANTAS 4,5 (225)
11º MÁRIO ALVES 4,0 (285)
12º ROGÉRIO ALVES 4,0 (255)
13º JUCELINO GOMES 4,0 (250)
14º GERSON LINS 4,0 (190)
15º VALDERI FÉLIX 3,5 (260)
16º JULIANDERSON RIBEIRO 3,5 (240/13.5)
17º IVANEZ MARINHO 3,5 (240/12.5)
18º ASSUNÇÃO BATISTA 3,5 (235)
19º ALDEMIR NASCIMENTO 3,5 (205)
20º ERIVALDO GOMES 3,0 (285)
21º GENIVAL BATISTA 3,0 (260)
22º GEDI GOMES 3,0 (255)
23º GENTIL RODRIGUES 3,0 (225)
24º ORLANDO RIBEIRO 3,0 (215)
25º ANDRÉ DE OLIVEIRA 3,0 (210)
26º LUIZ GONZAGA FIDELES 2,5 (220)
27º GILVANIR RODRIGUES 2,5 (205)
28º FCO. MIRANDA 2,5 (190)
29º LUIZ GONZAGA BENTO 2,0
30º JOSÉ CARLOS SILVA 1,5 (235)
31º EDMILSON SEVERINO 1,5 (200)
32º JOSÉ PEDRO 1,0
terça-feira, 21 de junho de 2022
1º TORNEIO DE RUY BARBOSA - SÉRIE A
1º TORNEIO DE RUY BARBOSA
RUY BARBOSA - RN
19 de junho de 2022
SÉRIE A
Organização de Gilberto Gonzaga
O 1º Torneio de Ruy Barbosa-RN, dividido em dois grupos, série A e série B, contou com a participação de 30 damistas.
José Olímpio o vencedor
A série A com a participação de 13 jogadores foi disputada em duas fases, uma fase classificatória e outra fase final com oito atletas pelo sistema de mata mata.
FASE FINAL
1º JOSÉ OLÍMPIO
2º FELIPE TADEU
3º GILBERTO GONZAGA
4º JOSÉ EVANGELISTA
5º ALDERI FERREIRA
6º ILSON PINHEIRO
7º EMANUEL FERREIRA
8º JANILSON BARBALHO
TORNEIO CLASSIFICATÓRIO
1º ALDERI FERREIRA 4,5
2º EMANUEL FERREIRA 3,5 (135)
3º FELIPE TADEU 3,5 (100)
4º JOSÉ EVANGELISTA 3,0 (130/10.5)
5º JANILSON BARBALHO 3,0 (130/9.0)
6º ILSON PINHEIRO 2,5 (165)
7º JOSÉ OLÍMPIO 2,5 (135)
8º GILBERTO GONZAGA 2,5 (120/8.5)
9º JUDENILDO CORDEIRO 2,5 (120/5.5)
10º IVANILSON CÂMARA 2,5 (100)
11º FCO. EDER 2,0
12º OSCAR FERRAZ 1,5 (145)
13º ABELARDO SOARES 1,5 (115)
1º TORNEIO DE RUY BARBOSA - SÉRIE B
1º TORNEIO DE RUY BARBOSA
RUY BARBOSA - RN
19 de junho de 2022
SÉRIE B
O 1º Torneio de Ruy Barbosa-RN, dividido em dois grupos, série A e série B, contou com a participação de 30 damistas.
A SÉRIE B, com a participação de 17 jogadores, foi disputada em duas etapas, um torneio classificatório e a fase final, eliminatório mata mata, com oito jogadores.
FASE FINAL
A competição encerrou com a vitória de Fco. de Assis
1º FCO. DE ASSIS
2º ORLANDO RIBEIRO
3º JOÃO MARIA
4º CARLOS BERNARDO
5º MÁRIO ALVES
6º ALBERI SOUZA
7º JUCELINO
8º FCO. NICÁCIO
TORNEIO CLASSIFICATÓRIO
1º FCO. DE ASSIS 4,0
2º CARLOS BERNARDO 3,5 (165)
3º ORLANDO RIBEIRO 3,5 (155)
4º ALBERI SOUZA 3,5 (145)
5º JOÃO MARIA 3,5 (125)
6º JUSCELINO 3,5 (115)
7º MÁRIO ALVES 3,0 (145)
8º FCO. NICÁCIO 3,0 (115)
9º GILCIBERTO PINHEIRO 2,5 (130)
10º PEDRO NERI 2,5 (115)
11º VALDERI FÉLIX 2,0 (130)
12º GEDIR GOMES 2,0 (125)
13º ROGÉRIO ALVES 2,0 (115)
14º FCO. CHAGAS LOBATO 2,0 (110)
15º ERIVALDO GOMES 2,0 (100)
16º PADERA 1,5
17º JANILSON DA SILVA 1,0
domingo, 3 de abril de 2022
TORNEIO UNIÃO DE DAMAS
segunda-feira, 20 de dezembro de 2021
NATAL DEZEMBRO 2021 SERIE A
NATAL DEZEMBRO 2021
TORNEIO RAIMUNDO JORGE
Troféu Carlos Bernardo
Natal, 19 de dezembro de 2021
SÉRIE B
Torneio classificatório
1º OZAIR SOUTO 5,0
2º LEVI LUCENA 4,5 (205)
3º ROGERIO ALVES 4,5 (195)
4º ALBERI SOUZA 4,0
5º JUSCELINO GOMES 3,5 (210)
6º JOSE CARLOS MEDEIROS 3,5 (175)
7º PEDRO NERI 3,5 (160)
8º JOSÉ CARLOS DO GÁS 3,5 (150)
9º JOÃO MARIA 3,0 (190)
10º FCO. CANINDÉ 3,0 (175)
11º ATAIDE OLIVEIRA 3,0 (165)
12º NOEL SEVERINO 3,0 (160)
13º JOSÉ GUEDES 3,0 (145)
14º ENILSON GONZAGA 2,5 (220)
15º GENIVAL BATISTA 2,5 (195)
16º FCO. ASSIS FELIX 2,0 (190)
17º EDVALDO JOSÉ 2,0 (185)
18º ALUIZIO CAMILO 1,5 (180)
19º ALEXSANDRO VULGO 1,5 (170)
Torneio mata mata final
1º José Carlos do Gás
2º Pedro Neri
3º Rogério Alves
4º Juscelino Gomes
(5º ao 8º)
Ozair Souto
Alberi Souza
Levi Lucena
José Carlos Medeiros








































