9º CIRCUITO DE DAMAS
Santa Cruz, 11 de setembro de 2022
Série B
TORNEIO MATA MATA
CLASSIFICAÇÃO FINAL
01º OZIVAN CATARINO
02º JOSEMAR XEXEU
03º LEVI LUCENA
04º ARTHUR BRITO
05º GILCIBERTO FERNANDES
06º ALEX SILVA
07º PEDRO NERI
08º FRANKLEY FERREIRA
I FASE
Torneio classificatório
01º OZIVAN CATARINO 5,5
02º GILCIBERTO FERNANDES 5,0 (295)
03º PEDRO NERI 5,0 (285)
04º ARTHUR BRITO 4,5 (310/20.0)
05º FRANKLEY FERREIRA 4,5 (310/19.0)
06º JOSEMAR XEXEU 4,5 (295)
07º LEVI LUCENA 4,5 (260)
08º ALEX SILVA 4,5 (240/19.5)
09º WALTER MOURA 4,5 (240/17.0)
10º WALACE DANTAS 4,5 (225)
11º MÁRIO ALVES 4,0 (285)
12º ROGÉRIO ALVES 4,0 (255)
13º JUCELINO GOMES 4,0 (250)
14º GERSON LINS 4,0 (190)
15º VALDERI FÉLIX 3,5 (260)
16º JULIANDERSON RIBEIRO 3,5 (240/13.5)
17º IVANEZ MARINHO 3,5 (240/12.5)
18º ASSUNÇÃO BATISTA 3,5 (235)
19º ALDEMIR NASCIMENTO 3,5 (205)
20º ERIVALDO GOMES 3,0 (285)
21º GENIVAL BATISTA 3,0 (260)
22º GEDI GOMES 3,0 (255)
23º GENTIL RODRIGUES 3,0 (225)
24º ORLANDO RIBEIRO 3,0 (215)
25º ANDRÉ DE OLIVEIRA 3,0 (210)
26º LUIZ GONZAGA FIDELES 2,5 (220)
27º GILVANIR RODRIGUES 2,5 (205)
28º FCO. MIRANDA 2,5 (190)
29º LUIZ GONZAGA BENTO 2,0
30º JOSÉ CARLOS SILVA 1,5 (235)
31º EDMILSON SEVERINO 1,5 (200)
32º JOSÉ PEDRO 1,0
Nenhum comentário:
Postar um comentário